











| Mô hình máy | BRN-DT24.2 |
| Kiểm soát biến tần | Kiểm soát biến tần kép |
| Cấu trúc thân xe | Bốn nón trong chiều ngang |
| Đường kính đầu vào tối đa (mm) |
1*1.0 2*0.8 |
| Đường kính đầu ra (mm) |
1*0.07~0.25 2*0.07~0.16 |
| Số khuôn tối đa | 24 |
| Tốc độ tối đa của dây (m/phút) | 1800 |
| Cấu trúc thân xe | Bàn ép |
| Trục cuốn dạng nón | Cáp quấn plasma gốm |
| Tỷ lệ trượt của máy (% ) | 13~15 |
| Đường kính capstan tốc độ cố định (mm) | 140 |
| Loại hộp số | Dây đai phẳng |
| Kích thước bobbin thu (mm) | 300-400 hoặc thiết kế theo yêu cầu khách hàng |
| Kiểu di chuyển qua lại | Motor đồng bộ + dây đai |
| Kiểm soát lực căng | Loại cân bằng trọng lượng |
| Loại bôi trơn | Phun |
| Phanh | Phanh từ |
| Trọng Lượng (kg) | 2000 |
