











| Model mesin | BRN-DT24.2 |
| Kontrol inverter | Kontrol Double Inverter |
| Struktur Body | Empat kerucut secara horizontal |
| Maks. Diameter Masuk (mm) |
1*1.0 2*0.8 |
| Diameter Keluar (mm) |
1*0.07~0.25 2*0.07~0.16 |
| Nomor Mati Maks. | 24 |
| Kecepatan garis maks. (m/menit) | 1800 |
| Struktur Body | Besi Tuang Dicetak |
| Menggambar Kapstan | Kapstan plasma keramik |
| Rasio slip m/c (%) | 13~15 |
| Diameter Capstan Kecepatan Tetap (mm) | 140 |
| Jenis Transmisi | Sabuk Datar |
| Ukuran bobin pengambilan (mm) | 300-400 atau dirancang oleh pelanggan |
| Tipe Traversing | Motor sinkron + sabuk |
| Kontrol Tegangan | Tipe keseimbangan berat |
| Jenis pelumasan | Semprot |
| Rem | Rem magnetik |
| Berat (kg) | 2000 |
