











| Modelo da máquina | BRN-DT24.2 |
| Controle por inversor | Controle duplo com inversor |
| Estrutura do Corpo | Quatro cones em posição horizontal |
| Máx. Diâmetro de Entrada (mm) |
1*1.0 2*0.8 |
| Diâmetro de Saída (mm) |
1*0.07~0.25 2*0.07~0.16 |
| Número máximo de matrizes | 24 |
| Velocidade máxima da linha (m/min) | 1800 |
| Estrutura do Corpo | Ferramenta de Ferro |
| Capstan de Desenho | Capstan de plasma cerâmico |
| Relação de deslizamento da máquina (%) | 13~15 |
| Diâmetro Fixo do Capstan (mm) | 140 |
| Tipo de transmissão | Correia Plana |
| Tamanho do carretel de recolhimento (mm) | 300-400 ou projetado pelo cliente |
| Tipo de Deslocamento | Motor sincronizado + cinto |
| Controle de Tensão | Tipo de balanceamento de peso |
| Tipo de lubrificação | Spray |
| Freio | Freio magnético |
| Peso (kg) | 2000 |
