











| Gép modell | BRN-DT24.2 |
| Inverter vezérlés | Dupla inverter vezérlés |
| Karosszéria Struktúra | Négy kúp vízszintesen |
| Max. Bementi Átmér. (mm) |
1*1.0 2*0.8 |
| Kijárati Átmér. (mm) |
1*0.07~0.25 2*0.07~0.16 |
| Max. Az No. | 24 |
| Max. Vonalsebesség (m/perc) | 1800 |
| Karosszéria Struktúra | Lisztelve |
| Rajzoló kapstan | Cérszeres plazma kapstan |
| Csúszásarány (%) | 13~15 |
| Rögzített sebességű kapstan átmérő (mm) | 140 |
| Áttétel típusa | Egyszeres szalag |
| Felvételi bobbin méret (mm) | 300-400 vagy a vevő által tervezett |
| Áthaladási típus | Szinkronmotor + hörcsög |
| Feszültségi ellenőrzés | Súlyegyensúlyos típus |
| Kenés típusa | Spréázás |
| Lámpa | Mágneses szekrény |
| Súly (kg) | 2000 |
