











| Model mesin | BRN-DT24.2 |
| Kawalan inverter | Kawalan Dua Inverter |
| Struktur badan | Empat kon dalam keadaan mengufuk |
| Diameter Masukan Maks. (mm) |
1*1.0 2*0.8 |
| Diameter Keluaran (mm) |
1*0.07~0.25 2*0.07~0.16 |
| Maks. Nombor Mati | 24 |
| Kelajuan Garis Maks. (m/minit) | 1800 |
| Struktur badan | Diketam |
| Capstan Penarik | Kapstan plasma keramik |
| Nisbah Slip m/c ( % ) | 13~15 |
| Diameter Kapstan Kelajuan Tetap (mm) | 140 |
| Jenis pemalar | Tali Pinggang Rata |
| Saiz Bobin Tanda Terima (mm) | 300-400 atau direka oleh pelanggan |
| Jenis lintasan | Motor serentak + tali |
| Kawalan Tegangan | Jenis keseimbangan berat |
| Jenis pelumatan | Semprot |
| Brake | Rem magnet |
| Berat (KG) | 2000 |
