







| Модель машини | BRN-DT24.2 |
| Керування інвертором | Керування подвійним інвертором |
| Конструкція кузова | Чотири конуси у горизонтальному положенні |
| Макс. діаметр входу (мм) |
1*1.0 2*0.8 |
| Діаметр виходу (мм) |
1*0.07~0.25 2*0.07~0.16 |
| Макс. номер матриці | 24 |
| Макс. швидкість лінії (м/хв) | 1800 |
| Конструкція кузова | Гладька заливка |
| Капстан для намотування | Керамічний плазменний капстан |
| Коефіцієнт просування машини (%) | 13~15 |
| Діаметр капстана з фіксованою швидкістю (мм) | 140 |
| Тип передачі | Плоский ремінь |
| Розмір бобини для збирання (мм) | 300-400 або проектується за бажанням клієнта |
| typical for traversing type | Синхронний двигун + ремінь |
| Контроль натягу | Тип балансу ваги |
| Тип мастила | Спрей |
| Гальмо | Магнітний тормоз |
| Вага (кг) | 2000 |
